3/7/2009  


Principais áreas remanescentes para comercialização

Local (km) Pista Município Área (m2) Processo Foto
Rodoanel Mario Covas - Trecho Oeste
7+460 Interna São Paulo 155.315,32 35.856/99
13+650 Interna Barueri 1.193,62 34.616/98
18+820 Interna Osasco 167.391,35 37.267/00 VENDA DIRETA
20+100 Externa Carapicuíba 1.609,00 36.420/99
23+760 Externa Osasco 54.822,42 35.515/99
25+000 Interna Osasco 21.976,84 35.317/99
Rodovia Ayrton Senna - SP 70
55+100 Leste Mogi das Cruzes 15.610,60 15.489/81
57+000 Leste Guararema 28.296,80 15.518/81
Rodovia Carvalho Pinto - SP 70
71+500 Leste Jacareí 25.036,71 28.125/92 e 28.126/92
73+000 Trevo Jacareí 102.625,37 28.118/92
79+500 Leste Jacareí 44.027,17 26.830/91
88+500 Leste Jacareí 4.491,77 26.769/91
112+500 Oeste Caçapava 43.036,20 25.667/91
118+000 Leste Caçapava 11.191,99 25.409/90
127+500 Leste Taubaté 27.492,65 25.568/91
127+500 Oeste Taubaté 15.260,98 26.860/91
128+500 Oeste Taubaté 55.824,00 27.004/91
Rodovia Dom Pedro I - SP 65
11+500 Sul Jacareí 30.719,28 24.992/90
Anel Viário Magalhães Teixeira - SP 83
12+000 Sul e Norte Campinas 22.059,36 26.536/91

 


 

 
Departamento de Patrimônio
Tel.: (11) 3702-8453

   
Resolução mínima 800x600 © 2008 :: Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A.